Stipendi Real Madrid 2018/2019 – Il Real Madrid si appresta ad affrontare il Barcellona per ben tre volte nel giro di appena un mese. I Blancos hanno vissuto finora una stagione di alti e bassi. Il Real è ancora in corsa per la UEFA Champions League, mentre in campionato insegue al terzo posto, dietro Barcellona e Atletico Madrid.
| GIOCATORE | STIPENDIO NETTO ANNUO |
| Keylor Navas | € 4.950.400 |
| Thibaut Courtois | € 6.240.000 |
| Andriy Lunin | € 1.456.000 |
| Kiko Casilla | € 1.747.200 |
| Sergio Ramos | € 11.648.000 |
| Raphaël Varane | € 8.153.600 |
| Theo Hernánde | € 1.747.200 |
| Nacho Fernández | € 4.076.800 |
| Marcelo | € 8.736.000 |
| Daniel Carvajal | € 5.824.000 |
| Álvaro Odriozola | € 2.620.800 |
| Marcos Llorente | € 1.456.000 |
| Casemiro | € 5.241.600 |
| Toni Kroos | € 11.648.000 |
| Luka Modric | € 10.483.200 |
| Dani Ceballo | € 1.164.800 |
| Isco | € 6.988.800 |
| Marco Asensio | € 5.241.600 |
| Vinícius Júnior | € 2.329.600 |
| Gareth Bale | € 15.000.000 |
| Karim Benzema | € 8.736.000 |
| Lucas Vázquez | € 3.494.400 |
| Borja Mayoral | € 582.400 |
| TOTALE | € 129.566.400 |
La rosa delle Merengues resta però una delle più preziose nel panorama calcistico, in termini di ingaggi. Nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo, il totale dei salari ammonta a quasi 130 milioni di euro netti. Il più pagato della rosa è il gallese Gareth Bale, che percepisce circa 15 milioni di euro netti all’anno, seguito dal capitano Sergio Ramos e dal centrocampista Toni Kroos, entrambi fermi a quasi 11,7 milioni di euro.
Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il contratto più importante è quello del belga Thibaut Courtois, arrivato durante il mercato estivo del 2018. Il portiere guadagna oltre 6,2 milioni di euro a stagione. Di prospettiva invece l’acquisto del brasiliano Vinicius – per il quale era già stato trovato un accordo nel 2017 –, il quale guadagna una cifra di poco superiore ai 2,3 milioni di euro.