Chi sono i giocatori in Serie A ad aver avuto il maggiore aumento di stipendio negli ultimi 12 mesi? La risposta, dati alla mano, è facile: nessuno come Gianluigi Donnarumma.
Il portiere del Milan e della nazionale italiana, infatti, è passato in un solo anno da uno stipendio annuale netto da promessa del settore giovanile ad uno da top player europeo: il rinnovo con il club rossonero gli ha permesso di essere tra i i più pagati della squadra di Vincenzo Montella, secondo solo a Leonardo Bonucci.
L’ex difensore della Juventus segue il suo nuovo compagno di squadra in quanto ad aumento in termini economici (non di variazione percentuale), con un ingaggio passato da 3,5 a 7,5 milioni di euro: una crescita pari a quella di Paulo Dybala, passato da 3 a 7 milioni annui. Chiudono la top 10 tre italiani, Bernardeschi, Insigne e Conti. 
In termini di variazione percentuale, salgono sul podio altri due giovani azzurri, ovverosia Roberto Gagliardini e Lorenzo Pellegrini, che tra lo scorso gennaio e l’ultima estate sono sbarcati nelle grandi piazze, rispettivamente a Inter e Roma, con un notevole aumento dell’ingaggio.
Giocatori Serie A aumento stipendio, il mercato
Per quanto riguarda le variazioni seguite alle operazioni di mercato, ci sono da segnalare anche i casi di Pavoletti e Palacio: i due attaccanti, passati rispettivamente da Napoli e Inter a Cagliari e Bologna, hanno visto i proprio ingaggi ridursi rispetto alla scorsa stagione.
| Giocatore | Vecchio club | 2016-2017 | Nuovo club | 2017-2018 | Variazione |
| Bonucci | Juventus | 3,5 | Milan | 7,5 | 4 |
| Kalinic | Fiorentina | 1,2 | Milan | 3,5 | 2,3 |
| Biglia | Lazio | 1,4 | Milan | 3,5 | 2,1 |
| Schick | Sampdoria | 0,4 | Roma | 2,5 | 2,1 |
| Bernardeschi | Fiorentina | 1 | Juventus | 3 | 2 |
| Conti | Atalanta | 0,25 | Milan | 2 | 1,75 |
| Gagliardini (*) | Atalanta | 0,15 | Inter | 1,5 | 1,35 |
| De Frel | Sassuolo | 0,7 | Roma | 1,8 | 1,1 |
| Pellegrini | Sassuolo | 0,1 | Roma | 1 | 0,9 |
| Niang | Milan | 0,8 | Torino | 1,5 | 0,7 |
| Simeone | Genoa | 0,3 | Fiorentina | 1 | 0,7 |
| Vecino | Fiorentina | 1 | Inter | 1,7 | 0,7 |
| Borja Valero | Fiorentina | 1,7 | Inter | 2,2 | 0,5 |
| De Sciglio | Milan | 1,5 | Juventus | 2 | 0,5 |
| Lapadula | Milan | 1 | Genoa | 1,5 | 0,5 |
| Szczesny | Roma | 3 | Juventus | 3,5 | 0,5 |
| Mario Rui | Roma | 1,4 | Napoli | 1,8 | 0,4 |
| Borriello | Cagliari | 1 | Spal | 1,3 | 0,3 |
| Zapata | Udinese | 1 | Sampdoria | 1,3 | 0,3 |
| Pavoletti | Napoli | 2,5 | Cagliari | 1,4 | -1,1 |
| Palacio | Inter | 2,4 | Bologna | 0,7 | -1,7 |
| Dati in milioni di euro |

Giocatori Serie A aumento stipendio, i rinnovi
Discorso che vale anche in quanto ai rinnovi per Daniele De Rossi: il centrocampista della Roma, ormai capitano giallorosso, ha rinnovato il suo accordo con il club capitolino lo scorso 31 maggio, con un deciso taglio all’ingaggio.
| Giocatore | Club | Pre-rinnovo | Post-rinnovo | Variazione | Data rinnovo |
| Donnarumma | Milan | 0,16 | 6 | 5,84 | 11/07/17 |
| Dybala | Juventus | 3 | 7 | 4 | 13/04/17 |
| Mertens | Napoli | 1,2 | 3,5 | 2,3 | 18/05/17 |
| Insigne | Napoli | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 22/04/17 |
| Koulibaly | Napoli | 0,8 | 2 | 1,2 | 18/09/16 |
| Rugani | Juventus | 1 | 2 | 1 | 14/12/16 |
| Bonaventura | Milan | 1 | 2 | 1 | 18/01/17 |
| Brozovic | Inter | 1,5 | 2,5 | 1 | 07/12/16 |
| Nainggolan | Roma | 3,2 | 4,2 | 1 | 27/07/17 |
| Berardi | Sassuolo | 1,1 | 2 | 0,9 | 24/08/17 |
| Icardi | Inter | 3,6 | 4,5 | 0,9 | 07/10/16 |
| Gomez | Atalanta | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 12/07/17 |
| Milinkovic Savic | Lazio | 1 | 1,5 | 0,5 | 14/04/17 |
| Strootman | Roma | 2,8 | 3,2 | 0,4 | 29/05/17 |
| D’Ambrosio | Inter | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 07/04/17 |
| Chiesa | Fiorentina | 0,07 | 0,4 | 0,33 | 14/01/17 |
| Parolo | Lazio | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 20/10/16 |
| De Rossi | Roma | 6,5 | 3 | -3,5 | 31/05/17 |
| Dati in milioni di euro | |||||
