Nella serata di ieri, su Canale 5, è andata in onda la gara di andata delle semifinali di Champions League fra Real Madrid e Manchester City, che si erano già affrontate nello stesso turno della competizione l’anno scorso quando a passare furono i Blancos di Carlo Ancelotti.
La partita del Santiago Bernabeu è terminata 1-1 con i gol di Vinicius e di De Bruyne, che tengono così apertissima la qualificazione per la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno, a cui arriverà anche una fra Inter e Milan. Le giocate di Benzema e Modric, da un lato, e quelle di Gundogan e Bernardo Silva, dall’altro, hanno incollato davanti al teleschermo 5 milioni e 20 mila spettatori, per uno share del 23,2%. Questi numeri hanno permesso a Canale 5 di registrare i dati di ascolto più alti di tutte le altre emittenti in chiaro.
Real Madrid-Manchester City si piazza così al quarto posto nella classifica delle partite più viste in chiaro di questa stagione in Champions League, dietro a PSG-Juventus della fase a gironi e davanti a Inter-Barcellona, sempre della prima fase della competizioni. L’incontro sorpassa anche le partite degli ottavi di finale di Inter e Milan, rispettivamente, contro Porto (al ritorno) e Tottenham (all’andata).
| PARTITA | FASE | SPETTATORI | SHARE |
| Napoli-Milan | Quarti | 8.172.000 | 35,90% |
| Benfica-Inter | Quarti | 5.430.000 | 24,70% |
| PSG-Juventus | Gironi | 5.055.000 | 26,90% |
| Real Madrid-Manchester City | Semifinali | 5.020.000 | 23,20% |
| Inter-Barcellona | Gironi | 4.736.000 | 22,50% |
| Porto-Inter | Ottavi | 4.678.000 | 21,80% |
| Milan-Tottenham | Ottavi | 4.447.000 | 21,70% |
| Benfica-Juventus | Gironi | 4.424.000 | 20,50% |
| Eintracht-Napoli | Ottavi | 4.295.000 | 20,30% |
| Milan-Chelsea | Gironi | 4.165.000 | 20,10% |
| Bayern Monaco-Inter | Gironi | 3.593.000 | 17,80% |
| Rangers-Napoli | Gironi | 2.988.000 | 16,90% |
| Chelsea-B. Dortmund | Ottavi | 2.790.000 | 13,89% |
| MEDIA | 4.599.462 | 22,01% |
Spettatori in chiaro