Non solo gli oltre 1,4 miliardi che le squadre attualmente in Serie A hanno versato, nella passata stagione, ai giocatori.
Serie A: quanto vale il mondo del pallone (dipendenti compresi)
C’è anche una fetta di indotto del mondo del pallone, decisamente più piccola, che serve per i dipendenti delle società e che stando agli ultimi bilanci vale circa 100 milioni di euro.
Considerando infatti gli ultimi documenti resi noti dai 20 club che disputano la massima serie nella stagione 2019/20, sono infatti 1.581 i dipendenti non tesserati che fanno parte delle società.
Si va dai 250 della Juventus fino ai 10 del Brescia, con anche Inter, Roma, Milan e Udinese che superano quota 100 tra dirigenti, impiegati, quadri e operai.
Sulla cifra complessiva (così come sulla media) impattano ovviamente non solo il numero di dipendenti, ma anche la presenza di contratti pesanti tra dirigenti e top manager: a pagare di più in salari e stipendi così è l’Inter (18,8 milioni), seguita da Juventus (14,4 milioni) e Roma (13,6 milioni).
Salari e stipendi dei club di Serie A
| Società | Bilancio | Dipendenti | Salari e stipendi non tesserati | Media |
| Atalanta | 31/12/18 | 38 | 3.068.313 | 80.745 |
| Brescia* | 30/06/19 | 10 | – | – |
| Bologna | 30/06/19 | 66 | 2.398.299 | 36.338 |
| Cagliari | 30/06/19 | 60 | 1.756.143 | 29.269 |
| Fiorentina | 31/12/18 | 99 | 5.196.272 | 52.488 |
| Genoa | 31/12/18 | 42 | 4.171.655 | 99.325 |
| Inter | 30/06/19 | 232 | 18.808.000 | 81.069 |
| Juventus | 30/06/19 | 250 | 14.475.000 | 57.900 |
| Lazio | 30/06/19 | 38 | 1.595.000 | 41.974 |
| Lecce | 30/06/19 | 18 | 493.787 | 27.433 |
| Milan | 30/06/19 | 166 | 12.191.000 | 73.440 |
| Napoli | 30/06/19 | 47 | 1.814.031 | 38.596 |
| Parma | 30/06/19 | 24 | 1.530.119 | 63.755 |
| Roma | 30/06/19 | 194 | 13.665.000 | 70.438 |
| Sampdoria | 31/12/18 | 52 | 3.481.000 | 66.942 |
| Sassuolo | 31/12/18 | 33 | 1.153.000 | 34.939 |
| Spal | 31/12/18 | 42 | 751.815 | 17.900 |
| Torino | 31/12/18 | 26 | 3.134.000 | 120.538 |
| Udinese | 30/06/19 | 126 | 2.982.900 | 23.674 |
| Verona | 30/06/19 | 18 | 533.000 | 29.611 |
| TOTALE | 1581 | 93.198.334 | ||
| Elaborazione CF su dati bilancio | ||||
| *non fornisce dettaglio su stipendi | ||||
Serie A: chi spende meno tra salari e stipendi
Le cifre più basse sono invece quelle di Spal (750mila euro), Hellas Verona (533mila euro) e Lecce (493mila euro), con queste ultime due che, insieme al Brescia (la quale tuttavia non fornisce nel proprio bilancio il dettaglio tra stipendi dei tesserati e dei non tesserati), nella stagione a cui è riferito il bilancio erano in Serie B.
La cifra complessiva è pari così a 93,1 milioni di euro, con una media del salario e stipendi per dipendente per ciascuna squadra (escluso il Brescia, di cui non sono noti i compensi) pari a circa 59mila euro.