Cambiare l’allenatore in Serie A funziona, ma non nel 100% dei casi. Tra i dodici avvicendamenti in panchina avvenuti nel 2018/19 dalle squadre italiane, infatti, in ben nove casi c’è stato un miglioramento nella media punti, mentre solo in due occasioni i risultati sono peggiorati.
Nel dettaglio, sono stati otto i club a cambiare allenatore durante il campionato appena concluso, con quattro società (Genoa, Chievo, Udinese ed Empoli) che hanno scelto addirittura la strada del doppio esonero.
[cfDaznWidgetSerieB]
Scelte quasi sempre giustificabili: la media punti degli allenatori esonerati è stata infatti di 0,97 punti a gara, con una proiezione di 37 punti realizzabili in 38 giornate. Media decisamente alzata da Ballardini, esonerato dal Genoa dopo aver conquistato 12 punti in 7 gare, e da Pioli, che si è dimesso dalla Fiorentina dopo 39 punti in 31 giornate.
Allenatore | Squadra | Partite | Punti | Media punti |
D’Anna | Chievo | 8 | 2 | 0,25 |
Ballardini | Genoa | 7 | 12 | 1,71 |
Andreazzoli | Empoli | 11 | 6 | 0,55 |
Ventura | Chievo | 4 | 1 | 0,25 |
Vazquez | Udinese | 12 | 9 | 0,75 |
Juric | Genoa | 7 | 3 | 0,43 |
Longo | Frosinone | 16 | 8 | 0,50 |
Inzaghi | Bologna | 21 | 14 | 0,67 |
Di Francesco | Roma | 26 | 44 | 1,69 |
Iachini | Empoli | 16 | 16 | 1,00 |
Nicola | Udinese | 16 | 16 | 1,00 |
Pioli | Fiorentina | 31 | 39 | 1,26 |
TOTALE | 175 | 170 | 0,97 |
Numeri in leggera crescita invece per chi è subentrato, rispetto al predecessore: infatti la media punti degli allenatori arrivati a stagione in corso è stata di 1,06 punti a partita, con una proiezione su 38 gare di 40 punti. La differenza è quindi di 0,09 punti a partita a favore di chi è subentrato, che in proiezione su 38 partite vale 3 punti.
Allenatore | Squadra | Partite | Punti | Media punti |
Ventura | Chievo | 4 | 1 | 0,25 |
Juric | Genoa | 7 | 3 | 0,43 |
Iachini | Empoli | 16 | 16 | 1,00 |
Di Carlo | Chievo | 26 | 17 | 0,65 |
Nicola | Udinese | 15 | 16 | 1,07 |
Prandelli | Genoa | 24 | 23 | 0,96 |
Baroni | Frosinone | 22 | 17 | 0,77 |
Mihajlovic | Bologna | 17 | 30 | 1,76 |
Ranieri | Roma | 12 | 22 | 1,83 |
Andreazzoli | Empoli | 11 | 16 | 1,45 |
Tudor | Udinese | 10 | 18 | 1,80 |
Montella | Fiorentina | 7 | 2 | 0,29 |
TOTALE | 171 | 181 | 1,06 |
A migliorare le prestazioni rispetto ai predecessori sono stati Andreazzoli, Ranieri, Tudor, Mihajlovic, Baroni, Nicola, Iachini, Prandelli e Di Carlo mentre Ventura ha tenuto la stessa media punti. Gli unici a fare decisamente peggio sono stati Juric e Montella, con una netta differenza rispetto a Ballardini e Pioli.