Non chiuderà l’anno in testa alla classifica ATP, ma Roger Federer si è preso la testa di un’altra graduatoria: quella dei tennisi più ricchi di sempre.
Grazie al successo “in casa”, al torneo ATP 250 di Basilea (con vittoria 6–7(5–7), 6–4, 6–3 sull’argentino Del Potro), Federer ha infatti incassato poco più di 460mila dollari: cifra che gli ha permesso di scavalcare Novak Djokovic nella classifica dei tennisti per premi ricevuti in carriera dai successi nei tornei.
Tennista | Premi (Carriera) |
Roger Federer | $109.853.682 |
Novak Djokovic | $109.805.403 |
Rafael Nadal | $91.199.322 |
Andy Murray | $60.807.644 |
Pete Sampras | $43.280.489 |
Andre Agassi | $31.152.975 |
David Ferrer | $30.778.187 |
Stan Wawrinka | $30.623.544 |
Tomas Berdych | $28.220.153 |
Boris Becker | $25.080.956 |
Federer si trova così ora in testa con 109,8 milioni di dollari incassati nel corso della carriera, poco meno di 50mila dollari in più del rivale serbo, che nella seconda parte della stagione 2017 è rimasto fermo ai box per un problema fisico.
Sul terzo gradino del podio l’altro grande rivale di Federer, ovverosia Rafa Nadal, con 91,1 milioni di dollari. Proprio lo spagnolo concluderà l’anno in testa alla classifica ATP: gli è bastata la vittoria contro Chung nel torneo di Bercy (Francia) per mantenere la vetta.
L’ultimo appuntamento stagionale, invece, potrebbe permettere a Federer di allungare ulteriormente su Djokovic in quanto a guadagni. Il Masters alla O2 Arena di Londra, infatti, mette in palio 2,5 milioni di dollari per chi arriva fino in fondo senza sconfitte: se lo svizzero centrasse il settimo successo nelle Finals, i suoi ricavi supererebbero quota 111 milioni di dollari.
Anno | Slam | Tornei ATP | Tornei vinti | Guadagni |
1998 | 0 | 0 | 0 | $27.955 |
1999 | 0 | 0 | 0 | $225.139 |
2000 | 0 | 0 | 0 | $623.782 |
2001 | 0 | 1 | 1 | $865.425 |
2002 | 0 | 3 | 3 | $1.995.027 |
2003 | 1 | 6 | 7 | $4.000.680 |
2004 | 3 | 8 | 11 | $6.357.547 |
2005 | 2 | 9 | 11 | $6.137.018 |
2006 | 3 | 9 | 12 | $8.343.885 |
2007 | 3 | 5 | 8 | $10.130.620 |
2008 | 1 | 3 | 4 | $5.886.879 |
2009 | 2 | 2 | 4 | $8.768.110 |
2010 | 1 | 4 | 5 | $7.698.289 |
2011 | 0 | 4 | 4 | $6.369.576 |
2012 | 1 | 5 | 6 | $8.584.842 |
2013 | 0 | 1 | 1 | $3.203.637 |
2014 | 0 | 5 | 5 | $9.343.988 |
2015 | 0 | 6 | 6 | $8.682.892 |
2016 | 0 | 0 | 0 | $1.527.269 |
2017 | 2 | 5 | 7 | $11.022.856 |
Carriera | 19 | 76 | 95 | $109.853.682 |
Si tratta, comunque, già ad oggi della miglior stagione dal punto di vista economico per Federer: mai aveva infatti incassato 11 milioni di dollari come nel 2017, merito soprattutto dell’impennata dei premi soprattutto degli Slam.
E a tutto questo Federer può aggiungere anche i guadagni extra-tennis: secondo Forbes nel 2016 il tennista svizzero è stato il quarto atleta più pagato al mondo, incassando oltre ai premi ben 60 milioni di dollari dai vari contratti con Nike, Rolex, Mercedes-Benz e Credit Suisse.