Distribuzione premi Champions League 2016-2017 – La Juventus è il club che ha ottenuto la quota maggiore nella distribuzione premi Champions League 2016-2017.
Il club presieduto da Andrea Agnelli, sconfitto nella finale di Cardiff dal Real Madrid, ha incassato oltre 110 milioni dall’avventura europea della scorsa stagione, piazzandosi davanti al Leicester, uscito ai quarti di finale, che nella distribuzione premi Champions League 2016-2017 ha ottenuto 81,68 milioni.
In terza posizione con 81,05 milioni i campioni d’Europa del Real Madrid, che precedono il Napoli di Aurelio De Laurentiis, al quarto posto nella graduatoria sulla distribuzione premi Champions League 2016-2017 con 66 milioni circa, e il Monaco, al quinto posto con 64,68 milioni di euro.
Distribuzione premi Champions League 2016-2017, la classifica club per club
| Club | Premi Uefa Champions League |
| Juventus Football Club | € 110.434.000 |
| Leicester City FC | € 81.681.000 |
| Real Madrid CF | € 81.051.000 |
| SSC Napoli | € 66.009.000 |
| AS Monaco FC | € 64.685.000 |
| Arsenal FC | € 64.573.000 |
| Club Atlético de Madrid | € 60.615.000 |
| FC Barcelona | € 59.847.000 |
| Paris Saint-Germain | € 55.313.000 |
| FC Bayern München | € 54.762.000 |
| Borussia Dortmund | € 52.825.000 |
| Manchester City FC | € 50.204.000 |
| Tottenham Hotspur FC | € 43.280.000 |
| Olympique Lyonnais | € 38.613.000 |
| Bayer 04 Leverkusen | € 38.593.000 |
| FC København | € 34.098.000 |
| Beşiktaş JK | € 33.795.000 |
| Sevilla FC | € 32.880.000 |
| Celtic FC | € 31.740.000 |
| FC Porto | € 30.730.000 |
| SL Benfica | € 28.540.000 |
| Legia Warszawa SA | € 27.228.000 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | € 26.603.000 |
| PSV Eindhoven | € 22.986.000 |
| FC Rostov | € 20.448.000 |
| PFC Ludogorets 1945 | € 18.752.000 |
| FC Dynamo Kyiv | € 18.682.000 |
| Sporting Clube de Portugal | € 18.180.000 |
| PFC CSKA Moskva | € 17.899.000 |
| Club Brugge KV | € 17.047.000 |
| GNK Dinamo | € 16.982.000 |
| FC Basel 1893 | € 16.268.000 |
| Fonte: UEFA |