La Serie A a Pasqua: stadi da record ma ascolti tv in calo

Meno spettatori in tv e stadi più pieni. È stato questo il trend per la Serie A nella giornata disputata tra il venerdì e il sabato di Pasqua. La 29ª…

Serie A spettatori Pasqua
(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Meno spettatori in tv e stadi più pieni. È stato questo il trend per la Serie A nella giornata disputata tra il venerdì e il sabato di Pasqua. La 29ª giornata ha regalato scontri affascinanti come Lazio-Juventus e altri quasi da dentro o fuori con Sampdoria-Cremonese che si giocavano una bella fetta della propria permanenza in Serie A.

A livello televisivo, gli ascolti registrati da DAZN e resi noti dall’Auditel, sono stati tra i più bassi della stagione. Si va dagli 1,3 milioni di spettatori per Lazio-Juventus fino ai soli 38.994 di Verona-Sassuolo, fatti registrare solo per quanto riguarda la visione solo su DAZN tra streaming e canali Sky.

Giornata Data Giorno Orario Casa Trasferta Ascolti
29 08/04/23 sabato 20:45 Lazio Juventus 1.317.183
29 07/04/23 venerdì 19:00 Lecce Napoli 814.979
29 07/04/23 venerdì 17:00 Salernitana Inter 696.586
29 07/04/23 venerdì 21:00 Milan Empoli 650.441
29 08/04/23 sabato 18:30 Torino Roma 493.160
29 08/04/23 sabato 14:30 Fiorentina Spezia 320.933
29 08/04/23 sabato 16:30 Atalanta Bologna 188.560
29 08/04/23 sabato 12:30 Udinese Monza 177.836
29 08/04/23 sabato 16:30 Sampdoria Cremonese 53.419
29 08/04/23 sabato 18:30 Verona Sassuolo 38.994

 

Con solo Lazio-Juventus in grado di superare il milione di spettatori, la 29ª giornata ha fatto registrare un totale di 4.752.091 persone collegate per le 10 partite con una media a gara di 475.209 spettatori. Per la Serie A è il sesto risultato peggiore di questa stagione con solo 5 giornate, fra cui la prima giocata a Ferragosto e nei giorni precedenti, che hanno avuto numeri peggiori. Di seguito tutti i numeri delle giornate di Serie A (considerando le partite e Zona Gol):

Giornata Spettatori totale Spettatori media
17 7.481.226 748.122
19 6.958.852 695.885
13 6.896.455 689.645
24 6.736.283 673.628
20 6.615.698 661.569
5 6.550.736 655.073
11 6.535.187 653.518
21 6.369.334 636.933
22 6.366.410 636.641
7 6.103.618 610.361
26 6.081.897 608.189
10 6.058.201 605.820
18 6.002.983 600.298
27 5.995.842 599.584
23 5.872.618 587.261
3 5.774.515 577.451
15 5.743.957 574.395
9 5.740.767 574.076
6 5.691.187 569.118
8 5.682.318 568.231
12 5.574.867 557.486
28 5.406.570 540.657
25 5.333.455 533.345
2 5.191.672 519.167
29 4.959.621 495.962
4 4.897.848 489.784
14 4.887.607 488.760
16 4.455.684 445.568
1 3.673.555 367.355
Media 5.849.619 584.961

 

Ma se i numeri davanti al teleschermo non hanno premiato la Serie A, tutt’altro discorso bisogna fare per i tifosi presenti allo stadio. Il turno pasquale ha visto infatti il record di presenze in termini di numero di spettatori, con una percentuale di riempimento tra le migliori stagionali.

Di seguito tutti i dati della giornata:

Giornata Data Orario Casa Trasferta Spettatori Capienza Riempimento
29 07/04/23 21:00 Milan Empoli 70.286 75.817 92,70%
29 08/04/23 20:45 Lazio Juventus 59.000 66.798 88,33%
29 08/04/23 14:30 Fiorentina Spezia 35.863 41.456 86,51%
29 07/04/23 19:00 Lecce Napoli 25.799 29.739 86,75%
29 07/04/23 17:00 Salernitana Inter 23.702 29.739 79,70%
29 08/04/23 18:30 Verona Sassuolo 23.660 31.713 74,61%
29 08/04/23 12:30 Udinese Monza 22.658 25.155 90,07%
29 08/04/23 18:30 Torino Roma 22.142 28.177 78,58%
29 08/04/23 16:30 Sampdoria Cremonese 20.421 33.205 61,50%
29 08/04/23 16:30 Atalanta Bologna 18.950 19.768 95,86%

 

In termini di numero di spettatori, la 29ª giornata ha registrato 32.248 spettatori a partita: superati i 31.981 spettatori di media della 15ª giornata, l’ultima prima della sosta per i Mondiali. Numeri in crescita negli ultimi turni inoltre per la Serie A: nella top 10 finora sono presenti infatti anche la 26ª, la 25ª e la 28ª giornata.

La top 10 delle giornate per numero di spettatori allo stadio:

Giornata Spettatori medi
29 32.248
15 31.981
26 31.903
25 31.507
11 31.460
28 31.171
22 30.919
4 30.592
20 30.272
18 30.182

 

In termini di riempimento degli impianti, invece, la 29ª giornata ha fatto registrare una percentuale di riempimento pari all’84,51%: si tratta della settima migliore giornata in termini di stadi pieni nella stagione 2022/23 della Serie A.

La top 10 delle giornate per numero di spettatori allo stadio:

Giornata Riempimento
28 89,35%
11 85,69%
25 85,52%
18 85,49%
26 85,39%
16 85,03%
29 84,51%
27 83,94%
9 83,70%
13 83,30%