Inter, Pirelli e nuovo sponsor: le ipotesi per il futuro

Non solo conti e scudetto, Steven Zhang è a Milano anche per chiudere il discorso sponsor.  A due mesi dall’inizio della stagione 2021/22, infatti, l’Inter al momento non ha ancora…

Matteo Darmian

Non solo conti e scudetto, Steven Zhang è a Milano anche per chiudere il discorso sponsor.  A due mesi dall’inizio della stagione 2021/22, infatti, l’Inter al momento non ha ancora ufficializzato quale sarà lo sponsor che comparirà sulla maglia nerazzurra dal prossimo campionato: l’accordo con Pirelli è infatti in scadenza al 30 giugno prossimo.

Un rapporto, quello con il marchio di pneumatici della Bicocca, che prosegue ininterrottamente dal 1995 e che, fino al bilancio al 30 giugno 2020, ha avuto un impatto sui conti della società nerazzurra pari al 4,3%, con 234,2 milioni di ricavi da Pirelli su un fatturato complessivo (plusvalenze comprese) pari a 5,49 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2020, inoltre, l’Inter ha registrato ricavi da Nike e Pirelli pari a 24,7 milioni,, compresa una parte legata alla conclusione della stagione 2019/20 che non era stata inserita nel bilancio al 30 giugno 2020.

Bilancio Ricavi Da Pirelli Fatturato %
1995/96 2.282.739 63.599.208 3,6%
1996/97 2.437.677 58.407.098 4,2%
1997/98 3.264.008 91.863.654 3,6%
1998/99 5.985.735 177.863.669 3,4%
1999/00 5.807.558 113.662.729 5,1%
2000/01 5.795.000 170.274.151 3,4%
2001/02 5.758.000 228.085.933 2,5%
2002/03 6.365.000 236.648.469 2,7%
2003/04 6.414.000 190.761.794 3,4%
2004/05 6.861.000 195.215.611 3,5%
2005/06 7.857.000 215.731.889 3,6%
2006/07 7.607.000 221.217.652 3,4%
2007/08 8.361.000 203.421.845 4,1%
2008/09 9.300.000 232.642.570 4,0%
2009/10 13.100.000 323.516.329 4,0%
2010/11 12.146.000 268.827.275 4,5%
2011/12 12.950.000 235.686.916 5,5%
2012/13 12.700.000 201.226.488 6,3%
2013/14 12.293.000 167.757.914 7,3%
2014/15 13.200.000 198.563.064 6,6%
2015/16 17.700.000 241.398.274 7,3%
2016/17 9.167.000 318.214.565 2,9%
2017/18 16.293.000 346.989.719 4,7%
2018/19 19.108.000 417.080.234 4,6%
2019/20 11.491.000 372.370.111 4,6%
TOTALE 234.243.717 5.491.027.162 4,3%
Dati in euro

 

Un rapporto che, come ormai noto, va verso la conclusione. Nelle scorse settimane Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha confermato che «manterremo il legame, non saremo più lo sponsor di maglia ma manterremo un rapporto».

Diverse sono tuttavia le opzioni sul tavolo, tra le quali anche l’addio definitivo di Pirelli (anche considerando l’impatto della pandemia, con Pirelli che ha chiuso il 2020 con un utile netto di 42,7 milioni rispetto ai 457,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

Se dovesse rimanere, tra le ipotesi c’è anche quella che il marchio Pirelli rimanga comunque sulla maglia, ma sul retro, come avviene già oggi con il brand Driver (di proprietà sempre della azienda della Bicocca).

Intanto, l’Inter prosegue nella sua ricerca del nuovo sponsor: l’obiettivo è quello di arrivare a incassare intorno ai 25/30 milioni, operazione comunque complicata dalle conseguenze della pandemia ma che il club nerazzurro punta a chiudere a breve.