Classifica punti in Champions: svetta il Real, Milan e Juve alla pari, Inter fuori dai top 10

Classifica punti Champions League/Coppa dei Campioni – Real Madrid, Bayern e Barcellona sul podio della classifica a punti della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Quarto il Manchester United, mentre Milan e…

La Virtus Entella conferma il biglietto dinamico per il 2017/18

Classifica punti Champions League/Coppa dei Campioni – Real Madrid, Bayern e Barcellona sul podio della classifica a punti della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Quarto il Manchester United, mentre Milan e Juventus condividono il quinto posto.

E’ quanto emerge dalla classifica a punti della Champions League/Coppa dei Campioni stilata dall’Uefa e aggiornata sulla base dei risultati dell’ultima stagione.

Come se non bastassero i dodici trionfi nella competizione, il dominio del Real Madrid in Europa è confermato anche dalla classifica a punti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Considerando anche la Coppa dei Campioni, il Bayern è secondo alle spalle del Real Madrid, mentre contando solo la UEFA Champions League con il nuovo format introdotto nel 1992, a dominare sono Real Madrid e Barça.

Classifica punti Champions League – Milan e Juve alla pari

Ai piedi del podio c’è il Manchester United, subito dopo – incredibilmente a pari punti – ci sono il Milan e la Juventus. Staccata di 106 punti da rossoneri e bianconeri, l’altra italiana nella top 30 è l’Inter, tredicesima in classifica.

Top 30 club (1955-2017)

Club Paese Pti Stagione G V P S Titoli
1. Real Madrid ESP 562 47 410 245 72 93 12
2. Bayern GER 433 33 321 183 67 71 5
3. Barcellona ESP 402 27 288 169 64 55 5
4. Man Utd ENG 354 26 261 145 64 52 3
5. AC Milan ITA 314 28 249 125 64 60 7
6. Juventus ITA 314 31 251 125 64 62 2
7. Benfica POR 271 36 236 108 55 73 2
8. Porto POR 254 31 225 100 54 71 2
9. Arsenal ENG 245 21 201 101 43 57 0
10. Liverpool ENG 241 21 181 100 41 40 5
11. D. Kyiv UKR 237 33 224 94 49 81 0
12. Ajax NED 225 33 197 87 51 59 4
13. Inter ITA 208 19 166 82 44 40 3
14. Celtic SCO 208 31 188 88 32 68 1
15. Chelsea ENG 197 14 152 77 43 32 1
16. Anderlecht BEL 182 33 194 69 44 81 0
17. Rangers SCO 164 30 161 62 40 59 0
18. PSV NED 161 26 167 61 39 67 1
19. Galatasaray TUR 152 24 163 56 40 67 0
20. Lyon FRA 149 16 130 60 29 41 0
21. Dortmund GER 148 15 124 62 24 38 1
22. Atlético ESP 146 12 113 59 26 24 0
23. Panathinaikos GRE 143 28 157 49 45 63 0
24. Steaua ROU 141 25 141 51 39 51 1
25. Sparta CZE 136 27 142 53 30 59 0
26. Valencia ESP 135 11 114 52 31 31 0
27. Stella Rossa SRB 134 23 112 57 20 35 1
28. Olympiacos GRE 134 30 150 53 28 69 0
29. Rosenborg NOR 129 22 136 51 27 58 0
30. Dinamo Zagabria CRO 115 19 115 47 21 47 0

Un punto per il pareggio, due per la vittoria. Senza contare i turni preliminari

Per quanto riguarda la classifica per nazioni, la Spagna approfitta dell’ottima stagione 2016/2017 per superare i mille punti da quando è stato introdotto il nuovo format per la UEFA Champions League, nel 1992.

Seconda è l’Inghilterra con oltre cento punti di vantaggio sull’Italia, poi Germania e Francia. In Italia, la Juventus, finalista nel 2017 e nel 2015, ha superato l’AC Milan in testa alla classifica dal 1992 in avanti.

Classifica punti Champions League per nazioni (dopo il 1992)

Nazione

Pti Stagione G V P S Titoli
1. Spagna 1022 79 804 413 196 195 10
Real Madrid CF 331 21 238 142 47 49 6
Barcellona 317 21 226 132 53 41 4
Valencia 114 10 98 43 28 27 0
Atlético 91 7 70 35 21 14 0
Deportivo 61 5 58 23 15 20 0
Siviglia 36 4 30 16 4 10 0
Villarreal 24 3 28 6 12 10 0
Málaga 12 1 10 4 4 2 0
Athletic Club 10 2 12 3 4 5 0
Real Sociedad 8 2 14 2 4 8 0
Celta 7 1 8 2 3 3 0
Mallorca 6 1 6 3 0 3 0
Real Betis 5 1 6 2 1 3 0
2. Inghilterra 889 75 733 350 189 194 4
Man United 272 20 206 109 54 43 2
Arsenal 207 19 177 83 41 53 0
Chelsea 190 14 148 74 42 32 1
Liverpool 106 9 88 40 26 22 1
Man City 50 6 48 19 12 17 0
Leeds United 17 1 16 6 5 5 0
Newcastle 16 2 18 7 2 9 0
Tottenham 16 2 16 6 4 6 0
Leicester 9 1 5 4 1 0 0
Blackburn 1 6 1 1 4 0
3. Italia 722 67 623 275 172 176 5
Juventus 211 17 170 82 47 41 1
AC Milan 197 17 165 74 49 42 3
Inter 126 11 105 50 26 29 1
AS Roma 75 9 79 26 23 30 0
Lazio 45 5 44 17 11 16 0
Fiorentina 30 3 26 11 8 7 0
Napoli 26 3 22 11 4 7 0
Parma 7 1 6 2 3 1 0
Udinese 5 1 6 2 1 3 0
4. Germania 669 67 602 268 133 201 3
Bayern 288 20 221 120 48 53 2
Dortmund 119 11 100 49 21 30 1
Leverkusen 91 11 95 34 23 38 0
Schalke 04 59 7 58 23 13 22 0
Werder Brema 42 7 46 16 10 20 0
Wolfsburg 19 2 16 9 1 6 0
Stoccarda 19 3 22 7 5 10 0
Kaiserslautern 9 1 8 4 1 3 0
Mönchengladbach 8 2 11 2 4 5 0
Hertha Berlino 8 1 12 2 4 6 0
Amburgo 7 2 12 2 3 7 0
5. Francia 479 56 459 187 105 167 1
Lyon 134 14 118 53 28 37 0
Paris 104 9 82 43 18 21 0
AS Monaco 73 7 66 30 13 23 0
Marsiglia 55 9 67 22 11 34 1
Bordeaux 38 4 34 15 8 11 0
LOSC Lille 24 5 32 6 12 14 0
Nantes 22 2 22 7 8 7 0
Auxerre 15 3 20 7 1 12 0
Lens 12 2 12 4 4 4 0
Montpellier 2 1 6 0 2 4 0
6. Portogallo 327 44 332 124 79 129 1
Porto 185 21 170 71 43 56 1
Benfica 89 12 88 33 23 32 0
Sporting 31 7 44 12 7 25 0
Boavista 14 2 18 4 6 8 0
Braga 8 2 12 4 0 8 0
7. Olanda 236 36 260 82 72 106 1
Ajax 106 13 102 39 28 35 1
PSV Eindhoven 89 15 104 33 23 48 0
Feyenoord 27 4 30 8 11 11 0
Twente 5 1 6 1 3 2 0
Alkmaar 4 1 6 0 4 2 0
Heerenveen 3 1 6 1 1 4 0
Willem II 2 1 6 0 2 4 0
8. Grecia 176 30 208 63 50 95 0
Olympiacos 96 17 110 38 20 52 0
Panathinaikos 64 9 74 23 18 33 0
AEK 16 4 24 2 12 10 0
9. Russia 173 33 226 59 55 112 0
Spartak Moskva 57 11 74 21 15 38 0
CSKA 43 10 65 13 17 35 0
Zenit 40 6 42 15 10 17 0
Lokomotiv 19 3 26 7 5 14 0
Rubin 10 2 12 2 6 4 0
Rostov 4 1 6 1 2 3 0
10. Ucraina 150 27 183 55 40 88 0
Dynamo Kyiv 85 16 109 29 27 53 0
Shakhtar 65 11 74 26 13 35 0
11. Turchia 140 28 192 48 44 100 0
Galatasaray 80 14 104 27 26 51 0
Fenerbahçe 28 6 40 11 6 23 0
Beşiktaş 25 6 36 9 7 20 0
Trabzonspor 6 1 6 1 4 1 0
Bursaspor 1 1 6 0 1 5 0
12. Scozia 91 19 122 29 33 60 0
Rangers 47 10 62 12 23 27 0
Celtic 44 9 60 17 10 33 0
13. Belgio 83 21 143 23 37 74 0
Anderlecht 44 11 72 12 20 40 0
Club Brugge KV 20 5 30 7 6 17 0
Gent 7 1 8 3 1 4 0
Genk 7 2 12 0 7 5 0
Standard 4 1 6 1 2 3 0
K. Lierse SK 1 1 6 0 1 5 0
14. Norvegia 58 12 80 20 18 42 0
Rosenborg 56 11 74 19 18 37 0
Molde 2 1 6 1 0 5 0
15. Svizzera 55 11 76 19 17 40 0
Basilea 41 7 52 14 13 25 0
Grasshopper 8 2 12 3 2 7 0
Thun 3 1 6 1 1 4 0
Zürich 3 1 6 1 1 4 0
16. Rép. ceca 51 10 74 16 19 39 0
 Sparta 41 7 56 13 15 28 0
 Viktoria Plzeň 6 2 12 2 2 8 0
Slavia Praga 4 1 6 1 2 3 0
17. Romania 41 12 72 11 19 42 0
Steaua 22 7 42 4 14 24 0
CFR Cluj 13 3 18 5 3 10 0
Unirea Urziceni 6 1 6 2 2 2 0
FC Oţelul Galaţi 0 1 6 0 0 6 0
18. Danimarca 34 8 50 11 12 27 0
FC København 23 4 26 8 7 11 0
Aalborg 8 2 12 2 4 6 0
Brøndby 2 1 6 1 0 5 0
 Nordsjælland 1 1 6 0 1 5 0
19. Svezia 32 8 50 13 6 31 0
Göteborg 23 4 26 10 3 13 0
Helsingborgs 4 1 6 1 2 3 0
Malmö 4 2 12 2 0 10 0
AIK 1 1 6 0 1 5 0
20. Austria 27 7 48 9 9 30 0
Sturm Graz 16 3 24 7 2 15 0
Salisburgo 5 1 6 1 3 2 0
Austria Vienna 4 1 6 1 2 3 0
Rapid Vienna 2 2 12 0 2 10 0

Un punto per il pareggio, due per la vittoria. Senza contare i turni preliminari.