Chi spende di più in agenti tra la Premier League e la Serie A? Negli ultimi giorni sia la Football Association inglese che la FIGC hanno infatti reso noti i dati sulla spese delle società per quanto riguarda i procuratori nel corso dell’ultimo anno. In totale, i club del massimo campionato italiano hanno messo sul piatto oltre 170 milioni di euro tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno.
Una cifra importante, ma decisamente lontana rispetto a quella della Premier League. Anche la Football Association ha svelato infatti i compensi per agenti da parte dei club, che per il 2021 (il periodo considerato è 1 febbraio 2021-31 febbraio 2022) sono stati pari a oltre 320 milioni di euro (272 milioni di sterline), cifra quasi doppia rispetto ai club italiani. In Serie A il club che ha speso di più è la Juventus, con quasi 30 milioni di euro, mentre in Premier il top spender è stato il Manchester City, che è arrivato a toccare i 41 milioni di euro (35 milioni di sterline).
Premier League vs Serie A, ecco chi spende di più per gli agenti
Dati in euro
Club | Spesa per agenti | Club | Spesa per agenti | |
Manchester City | 41.705.509 | Juventus | 28.914.157 | |
Manchester United | 34.553.008 | Inter | 27.512.882 | |
Chelsea | 33.591.151 | Roma | 25.962.250 | |
Liverpool | 26.342.107 | Milan | 12.567.845 | |
Arsenal | 22.196.853 | Atalanta | 8.353.775 | |
Tottenham | 16.586.495 | Fiorentina | 8.256.475 | |
Watford | 14.986.188 | Sampdoria | 7.227.645 | |
Leicester | 14.335.329 | Napoli | 6.906.264 | |
Wolverhampton | 14.231.145 | Sassuolo | 6.817.361 | |
Everton | 13.678.836 | Udinese | 5.820.176 | |
Leeds | 13.562.367 | Cagliari | 4.979.275 | |
West Ham | 12.534.183 | Lazio | 4.716.477 | |
Aston Villa | 11.372.894 | Genoa | 4.678.770 | |
Crysytal Palace | 10.549.925 | Hellas Verona | 4.539.517 | |
Norwich | 10.314.023 | Bologna | 3.961.289 | |
Newcastle | 9.184.048 | Empoli | 3.631.850 | |
Brighton | 7.430.406 | Torino | 3.492.116 | |
Burnley | 7.146.170 | Spezia | 2.391.278 | |
Southampton | 5.880.696 | Venezia | 1.859.570 | |
Brentford | 4.164.149 | Salernitana | 1.242.845 | |
TOTALE | 324.345.480 | TOTALE | 173.831.817 |
Nel massimo campionato inglese nessun club è sceso sotto i 4 milioni di euro (3 milioni di sterline), mentre in Italia la cifra più bassa è stata quella spesa dalla Salernitana, che non ha superato gli 1,4 milioni di euro. Guardando alla spesa media per ogni club, in Serie A il dato è pari a 8,7 milioni di euro (in aumento rispetto ai 6,9 milioni di media del 2020), mentre in Premier League la cifra è di 16 milioni di euro (sostanzialmente pari alla scorsa stagione).
In chiusura, è possibile fare un raffronto anche tra i club di Serie B e quelli di Championship, le seconde divisioni calcistiche dei due Paesi. In Italia la spesa totale è stata pari a 26,9 milioni di euro, mentre in Inghilterra è stata pari a quasi il doppio: 52,5 milioni di euro (44,3 milioni di sterline).