Classifica spettatori calcio in Europa – Dominano Borussia Dortmund e Bayern Monaco la classifica degli spettatori in Europa nella stagione 2017/18, con le italiane lontane dal top. Conclusi tutti i principali campionati, si possono tirare le somme sui dati dei tifosi allo stadio.
In testa in quanto a media spettatori Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con rispettivamente 79.496 e 75.000 tifosi presenti ad ogni partita: sul podio sale il Manchester United, con 74.976 spettatori.
Completano la top 10 Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Schalke, Arsenal, Inter e West Ham. I nerazzurri sono la prima squadra italiana, con 57.529 spettatori: per il terzo anno consecutivo, l’Inter ha guidato la classifica dei tifosi in Italia.
Squadra | Somma | Partite | media | |
1 | Borussia Dortmund | 1.351.439 | 17 | 79.496 |
2 | Bayern Monaco | 1.275.000 | 17 | 75.000 |
3 | Manchester United | 1.424.538 | 19 | 74.976 |
4 | Tottenham Hotspur | 1.291.103 | 19 | 67.953 |
5 | FC Barcelona | 1.252.381 | 19 | 65.915 |
6 | Real Madrid | 1.247.289 | 19 | 65.647 |
7 | Schalke 04 | 1.042.041 | 17 | 61.297 |
8 | Arsenal FC | 1.127.133 | 19 | 59.323 |
9 | Inter | 1.093.053 | 19 | 57.529 |
10 | West Ham United | 1.080.808 | 19 | 56.885 |
11 | Stoccarda | 956.722 | 17 | 56.278 |
12 | Atlético Madrid | 1.054.220 | 19 | 55.485 |
13 | Manchester City | 1.022.434 | 19 | 53.812 |
14 | Liverpool FC | 1.007.931 | 19 | 53.049 |
15 | Milan | 1.001.114 | 19 | 52.690 |
16 | Newcastle United | 987.844 | 19 | 51.992 |
17 | Bor. Mönchengladbach | 866.755 | 17 | 50.986 |
18 | Amburgo | 861.146 | 17 | 50.656 |
19 | Eintracht Francoforte | 835.700 | 17 | 49.159 |
20 | Colonia | 829.200 | 17 | 48.776 |
21 | Paris Saint-Germain | 891.669 | 19 | 46.930 |
22 | Olympique Marseille | 885.712 | 19 | 46.616 |
23 | Real Betis | 881.303 | 19 | 46.384 |
24 | Olympique Lyon | 874.091 | 19 | 46.005 |
25 | Hertha Berlino | 770.422 | 17 | 45.319 |
26 | Napoli | 817.942 | 19 | 43.050 |
27 | Hannover 96 | 726.000 | 17 | 42.706 |
28 | Chelsea FC | 784.353 | 19 | 41.282 |
29 | Werder Bremen | 693.992 | 17 | 40.823 |
30 | RB Leipzig | 669.741 | 17 | 39.397 |
31 | Juventus | 740.011 | 19 | 38.948 |
Tra le altre italiane, sale il Milan, che grazie al +30,1% (52.453) nei dati allo stadio si posiziona in 15esima posizione. Più lontane le altre italiane: il Napoli si piazza 26° (43.050, +16,4%), mentre 31esima la Juventus, penalizzata dalla capienza ridotta dell’Allianz Stadium rispetto alle dirette avversarie in Italia e in Europa.
Nelle prime 30 posizioni, dodici sono squadre tedesche, otto squadre inglese, quattro spagnole, tre italiane e tre francesi.
Tra i campionati, domina così la Bundesliga, con 44.646 spettatori di media: la Premier League insegue a distanza 38.297 spettatori, più lontane Liga (26.977), Serie A (24.772) e il fanalino di coda Ligue 1 (22.524).
Spettatori | Gare | Media | |
Bundesliga | 13.661.796 | 306 | 44.646 |
Premier League | 14.552.748 | 380 | 38.297 |
Liga | 10.224.314 | 380 | 26.977 |
Serie A | 9.413.395 | 380 | 24.772 |
Ligue 1 | 8.559.056 | 380 | 22.524 |